| 04.02.2012 İTİBARİYLE | |||||||
| TATLILAR | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
UNLU MAMÜLLER | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
||
| CİNSİ | CİNSİ | ||||||
| FISTIKLI TATLILAR | ANTEP FISTIKLI KURU BAKLAVA | KG | 37,00 | TATLI KURU PASTA, TUZLU KURU PASTA | KG | 12,00 | |
| FISTIKLI BAKLAVA | KG | 24,00 | SPECIAL KURU PASTA | KG | 15,00 | ||
| ANTEP USULÜ BAKLAVA | KG | 28,00 | SU BÖREĞİ KIYMALI | KG | 16,00 | ||
| TEREYAĞLI FISTIKLI BAKLAVA | KG | 27,00 | SU BÖREĞİ PEYNİRLİ | KG | 15,00 | ||
| CİMCİME,FISTIKZADE | KG | ÜRETİLMİYOR | KOL BÖREĞİ KIYMALI | ADET | 7,00 | ||
| FISTIK SARMA | KG | 36,00 | KOL BÖREĞİ PEYNİRLİ | ADET | 6,50 | ||
| BELLURİYE | KG | 23,00 | KATMER | ADET | 2,50 | ||
| FISTIKLI BASMA KADAYIF | KG | 22,00 | PEYNİRLİ AÇMA | ADET | 1,00 | ||
| FISTIKLI ŞÖBİYET, FISTIKLI PRENSES | KG | 20,00 | SADE AÇMA | ADET | 0,75 | ||
| KIYMALI POĞAÇA | ADET | ÜRETİLMİYOR | |||||
| CEVİZLİ TATLILAR | CEVİZLİ BAKLAVA, HAVUÇ DİLİMİ | KG | 17,00 | PEYNİRLİ-PATATESLİ-SADE POĞAÇA | ADET | 0,50 | |
| ÇİKOLATALI BAKLAVA | KG | 20,00 | ZEYTİNLİ-KAŞARLI POĞAÇA | ADET | 0,60 | ||
| SARI BURMA,ÇOBAN,DİLBER,KUŞGÖZÜ,CEV PRENSES | KG | 19,00 | SİMİT,ANKARA SİMİDİ,SÜTLÜ SİMİT | ADET | 0,50 | ||
| BÜLBÜL,SARAY SARMA,DÜRÜM, CEV.ŞÖBİYET | KG | 19,00 | PİDE-PİZZA | ADET | 0,50 | ||
| GELİN BOHÇASI,SÜTLÜ NURİYE | KG | 19,00 | TALAŞ BÖREĞİ PEYNİRLİ | ADET | 1,00 | ||
| SULTAN TATLISI | KG | 20,00 | TALAŞ BÖREĞİ KIYMALI | ADET | 1,50 | ||
| CEVİZLİ BASMA KADAYIF | KG | 13,00 | PİZZA SALAMLI | ADET | 1,75 | ||
| PASKALYA,PRENSES,KESME,AY ÇÖREĞİ,KROSAN | ADET | 1,00 | |||||
| DİĞER TATLILAR | ŞEKERPARE,KALBURABASTI, REVANİ | KG | 10,00 | MEYVELİ TART,ELMALI TART,MUZ KURABİYE | ADET | 1,00 | |
| TOP KADAYIF,EKMEK KADAYIFI | KG | 11,00 | KARNIYARIK,ALMAN PASTA,DEVE TABANI | ADET | 1,00 | ||
| BURMA KADAYIF | KG | ÜRETİLMİYOR | ACIBADEM | ADET | 2,50 | ||
| KÜÇÜK ACIBADEM | KG | ÜRETİLMİYOR | |||||
| TULUMBA | KG | 9,00 | KOKO | ADET | 2,00 | ||
| LOKMA | KG | 7,00 | BEZE | ADET | 0,75 | ||
| HALKA | ADET | 0,50 | DOYURAN | KG | 12,00 | ||
| NOT: TATLILARDA TEREYAĞLI FARKI KG DA 3 TL DİR. | KEK ÇEŞİTLERİ | KG | 10,00 | ||||
| 14/11/2011 | KANEPE ÇEŞİTLERİ, MİNİ PİZZA,MEYVELİ MİNİ TART | KG | 13,00 | ||||
| SU BÖREĞİ PORSİYON | POR. | 4,00 | |||||
| KOL BÖREĞİ PORSİYON | POR. | 3,50 | |||||
| YAŞ PASTA | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
|||||
| BATON PASTA (8-10 KİŞİ) | ADET | 22,00 | |||||
| 0 NO TURTA (6 -8 KİŞİ) | ADET | 20,00 | DÜĞÜN PASTALARI | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
||
| 1 NO TURTA (8-10 KİŞİ) | ADET | 25,00 | 110 KİŞİLİK (4 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 110,00 | ||
| 2 NO TURTA (10-12 KİŞİ) | ADET | 30,00 | 190 KİŞİLİK (5 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 155,00 | ||
| 3 NO TURTA (14-16 KİŞİ) | ADET | 37,00 | 270 KİŞİLİK (6 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 210,00 | ||
| 4 NO TURTA (20-24 KİŞİ) | ADET | 50,00 | 350 KİŞİLİK (7 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 270,00 | ||
| 5 NO TURTA (28-32 KİŞİ) | ADET | 70,00 | 430 KİŞİLİK (8 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 330,00 | ||
| ADET YAŞ PASTALAR | ADET | 3,50 | 510 KİŞİLİK (9 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 400,00 | ||
| BÜYÜK EKLER PASTA | ADET | 1,25 | 600 KİŞİLİK (10 KAT AYARINDA) MAKETLİ | ADET | 480,00 | ||
| ORTA EKLER PASTA | ADET | 0,75 | 13/06/2011 | ||||
| KÜÇÜK EKLER PASTA-DÖKME PROFİTEROL | KG | 14,00 | |||||
| KUP | ADET | 3,50 | RAMAZAN ÜRÜNLERİ | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
||
| RAMAZAN POĞAÇASI | ADET | 2,00 | |||||
| RAMAZAN KATMERİ | ADET | 3,00 | |||||
| GÜLLAÇ | KG | 13,00 | |||||
| ARAP KADAYIFI | KG | 14,00 | |||||
| BU ÜRÜNLER SADECE RAMAZAN AYLARINDA ÜRETİLİR VE RAMAZAN AYI SATIŞ FİYATLARIDIR. |
|||||||
| SÜTLÜ TATLILAR | BİRİM | SATIŞ FİYATI |
|||||
| SÜTLAÇ,SÜPHANGLE,PROFİTEROL,SAKIZLI MUHALLEBİ | ADET | 3,50 | 01/08/2011 | ||||
| KAZANDİBİ,TAVUK GÖĞSÜ,KEŞKÜL,AŞURE | ADET | 3,50 | |||||
| DONDURMA | KG | 12,00 | |||||
| ÖZEL YAŞ PASTA EK ÜCRETLERİ | |||||||
| EK ÜCRET TÜRÜ | AÇIKLAMA | EK ÜCRET MİKTARI | |||||
| BİRLEŞİK BATON ÖZEL ŞEKİL VERME ÜCRETİ |
Araba, Keman, Uçak vb. özel şekillerde üretilen yaş pastalar için eklenir |
3 Baton | 30,00 TL | ||||
| 4 Baton | 35,00 TL | ||||||
| 5 Baton | 40,00 TL | ||||||
| 6 Baton | 45,00 TL | ||||||
| FOTOĞRAF EKLEME ÜCRETİ | Bilgisayar ile yollanan fotoğraflar yaş pastanın üstüne basıldığı zaman eklenir |
Tüm boylar | 15,00 TL | ||||
| ŞANTİ İŞLEME ÜCRETİ (El ile resim yapma ücreti) |
Yaş Pastanın üstüne şanti işleme (el ile resim) yapılması durumunda eklenir (T66,T71,Ö21,Ö23,Ö32,ürünlerindeki gibi) |
Tüm boylar | 15,00 TL | ||||
| KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK BOY YAŞ PASTA EK İŞÇİLİK ÜCRETİ |
Küçük, Orta ve Büyük Boy özel siparişlerin hepsi için eklenir |
Küçük Boy | 2,00 TL | ||||
| Orta Boy | 2,00 TL | ||||||
| Büyük Boy | 3,00 TL | ||||||
| YAŞ PASTA EK veya BOL MALZEME ÜCRETİ |
Müşteriler yaş pastaların standart malzemesini bol istediklerinde veya ek farklı malzelemeler ekletmek istediklerinde eklenir |
3 No Turta | 3,00 TL | ||||
| 4 No Turta | 6,00 TL | ||||||
| 5 No Turta | 9,00 TL | ||||||
| 2 Baton | 3,00 TL | ||||||
| 3 Baton | 6,00 TL | ||||||
| 4 Baton | 9,00 TL | ||||||
| 5 Baton | 12,00 TL | ||||||
| 6 Baton | 15,00 TL | ||||||
| 7 Baton | 18,00 TL | ||||||
| 8 Baton | 21,00 TL | ||||||
| YUVARLAK KESİM PASTA İŞÇİLİK ÜCRETİ | T-72 Kirpi,Uğur Böceği vs. pastalara eklenir. | Tüm boylar | 10,00 TL | ||||
| OYUNCAK ÜCRETİ | Yaş pastaya oyuncak ilave edilirse eklenir | Tüm boylar | 8,00 TL | ||||
| DİSKET PASTALAR ÜCRETİ | Disket yaş pastalar için eklenir | Tüm boylar | 3,00 TL | ||||
| PASTA HAMUR KAPLAMA ÜCRETİ | Yaş pasta hamur kaplandığı durumlarda eklenir | 0 No Turta | 10,00 TL | ||||
| 1 No Turta | 12,50 TL | ||||||
| 2 No Turta | 15,00 TL | ||||||
| 3 No / 2 Baton | 20,00 TL | ||||||
| 4 No / 3 Baton | 25,00 TL | ||||||
| 5 No / 4 Baton | 30,00 TL | ||||||
| * Bu ek ücretlerin hepsi yaş pastaların vitrin satış fiyatları üzerine eklenir. | |||||||
| 17/06/2011 | |||||||